| |
Los Gobiernos de Israel
| No. | Fecha | Primer Ministro | Coalición de gobierno de: |
| |
| 1 | 13.03.1949 | D. Ben-Gurión (Mapai) | Izquierda1, Centro2, Religiosos3 |
| 2 | 1.11.1950 | D. Ben-Gurión (Mapai) | Izquierda, Centro, Religiosos |
| 3 | 7.10.1951 | D. Ben-Gurión (Mapai) | Izquierda, Religiosos |
| 4 | 23.12.1952 | D. Ben-Gurión (Mapai) | Izquierda, Centro |
| 5 | 26.01.1954 | M. Sharett (Mapai) | Izquierda, Centro |
| 6 | 29.06.1955 | M. Sharett (Mapai) | Izquierda, Centro, Religiosos |
| 7 | 3.11.1955 | D. Ben-Gurión (Mapai) | Izquierda, Centro |
| 8 | 7.01.1958 | D. Ben-Gurión (Mapai) | Izquierda, Centro |
| 9 | 17.12.1959 | D. Ben-Gurión (Mapai) | Izquierda, Centro, Religiosos |
| 10 | 2.11.1961 | D. Ben-Gurión (Mapai) | Izquierda, Religiosos |
| 11 | 26.6.1963 | L. Eshkol (Mapai) | Izquierda, Religiosos |
| 12 | 22.12.1964 | L. Eshkol (Mapai) | Izquierda, Religiosos |
| 13 | 12.01.1966 | L. Eshkol (Mapai) | Izquierda, Religiosos |
| 14 | 4.06.1967 | L. Eshkol (Mapai) | Gobierno de Unidad Nacional |
| 15 | 26.02.1969 | G. Meir (Mapai) | Izquierda, Religiosos |
| 16 | 15.12.1969 | G. Meir (Mapai) | Izquierda, Religiosos |
| 17 | 10.03.1974 | G. Meir (Labor) | Izquierda, Religiosos |
| 18 | 3.06.1974 | I. Rabín (Labor) | Izquierda, Religiosos |
| 19 | 20.06.1977 | M. Beguin (Likud) | Derecha4, Centro, Religiosos |
| 20 | 5.08.1981 | M. Beguin (Likud) | Derecha, Centro, Religiosos |
| 21 | 10.10.1983 | Y. Shamir (Likud) | Derecha, Centro, Religiosos |
| 22 | 13.09.1984 | S. Peres (Labor) | Izquierda, Derecha, Religiosos |
| 23 | 20.10.1986 | I. Shamir (Likud) | Derecha, Izquierda, Religiosos |
| 24 | 22.12.1988 | I. Shamir (Likud) | Derecha, Izquierda, Religiosos |
| 25 | 11.06.1990 | I. Shamir (Likud) | Derecha, Religiosos |
| 26 | 13.07.1992 | I. Rabín (Labor) | Izquierda, Religiosos |
| 27 | 27.11.1995 | S. Peres (Labor) | Izquierda |
| 28 | 18.06.1996 | B. Netaniahu (Likud) | Derecha, Religiosos |
| 29 | 6.07.1999 | E. Barak (One Israel) | Izquierda, Centro, Religiosos |
1 Principales partidos de izquierda: Ajdut Haavodá, Alineamiento, Laborismo, Mapai, Mapam, Meretz, Un Israel, Rafi,, Ratz
2 Principales partidos de centro: Partido de Centro, Dash, Sionistas Generales, Israel Bealiá, Liberales, Progresistas, Shinui, Telem, El Tercer Camino, Yajad
3 Principales partidos religiosos: Agudat Israel, Déguel Hatorá, Hapoel Hamizrají, Partido Religioso Nacional, Poaléi Agudat Israel, Shas, Tami, Frente Religioso Unido
4 Principales partidos de derecha: Jerut, Likud, Moledet, Tejiá, Tsomet
|
|